才知广场小区租金榜单
才知广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 颐和居 | 2903元/月 | 0% ↑ |
2. 万联城市天地 | 1415元/月 | 0% ↑ |
3. 明珠花园 | 1375元/月 | 0% ↑ |
4. 嘉禾御景 | 1166元/月 | 0% ↑ |
5. 南城嘉园 | 1122元/月 | 0% ↑ |
才知广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 时代天骄 | 554元/月 | 0% ↑ |
2. 松滋玉岭小区 | 591元/月 | 0% ↑ |
3. 瑞隆现代城 | 600元/月 | 0% ↑ |
4. 达力凯旋小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
5. 红草坪花园 | 930元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
松滋才知广场
祥瑞路24号
高层
暂无数据
暂无数据
2005年
30%
暂无数据